Prix Ferry Sète Alger 2025 - Tarifs à partir de 290€
Combien coûte la traversée en ferry entre Sète et Alger ? Voici tous les prix actualisés pour planifier votre budget.
Tarifs en un coup d'œil
| Prix | |
|---|---|
| 🎫 Prix minimum | à partir de 350€ |
| 👤 Passager sans véhicule (moyenne) | 290€ |
| 🚗 Avec véhicule (moyenne) | 710€ |
| 📊 Fourchette de prix | 400€ - 1400€ |
💡 Bon à savoir : Les prix varient fortement selon la saison, le type de cabine et si vous embarquez un véhicule.
Prix détaillés par catégorie
Passager sans véhicule
| Type d'hébergement | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Siège inclinable | 150€ | 250€ |
| Cabine intérieure 4 places | 220€ | 320€ |
| Cabine extérieure 2 places | 280€ | 400€ |
| Cabine de luxe | 350€ | 500€ |
Prix par personne, aller simple
Passager avec véhicule
| Configuration | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| 1 passager + voiture | 450€ | 750€ |
| 2 passagers + voiture | 600€ | 950€ |
| Famille (2 ad. + 2 enf.) + voiture | 800€ | 1200€ |
| 1 passager + camping-car | 650€ | 1000€ |
Prix aller simple, cabine intérieure incluse
Supplément véhicule seul
| Type de véhicule | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Voiture < 1,85m | 180€ | 320€ |
| Voiture > 1,85m | 220€ | 380€ |
| Moto / Scooter | 80€ | 140€ |
| Camping-car < 6m | 350€ | 550€ |
| Camping-car > 6m | 450€ | 700€ |
Quand réserver pour payer moins cher ?
Impact de la période de réservation
| Anticipation | Économie potentielle |
|---|---|
| 3+ mois avant | Jusqu'à -25% |
| 1-2 mois avant | Prix standard |
| 2-4 semaines avant | +10 à +20% |
| Dernière minute | +30 à +50% |
Meilleurs moments pour voyager
| Période | Niveau de prix | Recommandation |
|---|---|---|
| Octobre - Avril | 💚 Bas | ⭐ Idéal pour économiser |
| Mai - Juin | 🟡 Moyen | ⭐ Bon compromis |
| Juillet - Août | 🔴 Élevé | Réserver 3 mois avant |
| Septembre | 🟡 Moyen | ⭐ Bonne période |
Comparatif : Siège vs Cabine
Pour une traversée de 20-24 heures, quelle option choisir ?
| Critère | Siège | Cabine intérieure | Cabine extérieure |
|---|---|---|---|
| Prix | 💚 Économique | 🟡 Intermédiaire | 🔴 Premium |
| Confort | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Intimité | ❌ | ✅ | ✅ |
| Douche/WC privés | ❌ | ✅ | ✅ |
| Vue mer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Idéal pour | Petit budget | Familles | Couples |
🎯 Notre conseil : Pour 20h+ de traversée, la cabine intérieure offre le meilleur rapport qualité/prix.
5 astuces pour payer moins cher
1. Réservez 2-3 mois à l'avance
Les tarifs early-bird peuvent faire économiser jusqu'à 25% sur le prix du billet.
2. Voyagez en basse saison
D'octobre à avril, les prix sont 30 à 40% moins chers qu'en été.
3. Choisissez l'aller-retour
Un billet aller-retour coûte généralement 10-15% moins cher que deux allers simples.
4. Partez en milieu de semaine
Les départs du mardi au jeudi sont souvent moins demandés et donc moins chers.
5. Comparez sur Bladia.com
Utilisez notre comparateur pour trouver les meilleurs tarifs du moment.
Ce qui est inclus dans le prix
✅ Inclus
- Transport maritime Sète ↔ Alger
- Hébergement (siège ou cabine selon choix)
- Accès aux espaces communs du navire
- Bagages (20-30 kg selon compagnie)
- Animations à bord (selon saison)
❌ Non inclus
- Repas et boissons (restaurants payants)
- Assurance voyage
- Transferts vers/depuis le port
- Suppléments cabine premium
- Services spa/bien-être
Budget total estimé
Exemple : Voyage en famille (été)
| Poste | Montant |
|---|---|
| 2 adultes + 2 enfants (cabine) | 650€ |
| Véhicule | 350€ |
| Repas à bord (aller) | 80€ |
| Total aller | 1 080€ |
| Total aller-retour | ~2 000€ |
Exemple : Voyageur solo (basse saison)
| Poste | Montant |
|---|---|
| 1 adulte (siège) | 150€ |
| Repas à bord | 30€ |
| Total aller | 180€ |
| Total aller-retour | ~350€ |
Tarifs enfants et réductions
| Âge | Réduction |
|---|---|
| 0-3 ans | Gratuit (sans siège) |
| 4-11 ans | -50% sur le tarif adulte |
| 12 ans et + | Tarif adulte |
| Senior 65+ | -10% (selon disponibilité) |
Questions fréquentes sur les prix
Pourquoi les prix varient autant ?
Les prix dépendent de 4 facteurs principaux :
- La saison (été = +50%)
- Le type de cabine (luxe = x2)
- La présence d'un véhicule (+200-400€)
- L'anticipation (dernière minute = +30%)
Le prix inclut-il les bagages ?
Oui, vous pouvez emporter 20 à 30 kg de bagages par personne sans frais supplémentaires.
Peut-on payer en plusieurs fois ?
Oui, certaines agences proposent le paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Vérifiez lors de la réservation sur Bladia.com.
Y a-t-il des frais cachés ?
Non, le prix affiché inclut toutes les taxes portuaires. Seuls les repas et services optionnels sont en supplément.
Trouver le meilleur prix
Source : Tarifs GNV actualisés sur Bladia.com, partenaire agréé.
À lire aussi
- Quel est le meilleur bateau pour la traversée ? - Comparatif des navires et types de cabines
- Conseils pour économiser sur votre traversée - Astuces et bons plans pour votre voyage